राज्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) सोयाबीनच्या भावात (Soyabin Rate) आज, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनने ₹४,४०० चा टप्पा ओलांडला आहे.
या दरांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, आज कोणत्या बाजार समितीत किती आवक झाली आणि सोयाबीनला सर्वाधिक व सर्वसाधारण दर काय मिळाले, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.
सोयाबीन बाजारभाव: १ ऑक्टोबर २०२५ Soyabin Rate Today
बाजार समिती (Bajar Samiti) | जात/प्रत | परिमाण | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
अकोला | पिवळा | क्विंटल | ९३ | ४००० | ४४९० | ४३५० |
अहमदपूर | पिवळा | क्विंटल | १५० | ३७८७ | ४४६६ | ४१९६ |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | ५० | ३८०० | ४३९० | ४२५० |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | १२० | ३८५० | ४३७० | ४१०० |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | ५१३ | ४००० | ४३५० | ४१७५ |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | ७० | ४१२० | ४३५५ | ४२४० |
तुळजापूर | — | क्विंटल | १५० | ४००० | ४३०० | ४२०० |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | ४५ | ३८५१ | ४३०० | ४०७६ |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | २१२ | ३००० | ४४८५ | ४२०० |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | १७५ | ३९४० | ४३६५ | ४२३७ |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | ४३६ | ३५३५ | ४३३० | ४०११ |
पुसद | — | क्विंटल | ५१ | ४०९५ | ४२०० | ४१७५ |
बार्शी | — | क्विंटल | ४१२ | ३५०० | ४२५० | ४१०० |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | १९ | ३९५० | ४२५० | ४१०० |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | ७४ | ३९७५ | ४२०० | ४०८७ |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | ४७ | ३८०० | ४१११ | ४०३३ |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | ६० | ३४०० | ४२०० | ३८०० |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | ३० | ३९५१ | ४०५१ | ४००० |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | २ | ४१०१ | ४२१२ | ४२१२ |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | १२ | ३४४० | ३५६० | ३५०० |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | १५ | २४०० | ४००० | २९११ |
आजच्या बाजारभावाचे विश्लेषण
१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बाजारातील प्रमुख निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सर्वाधिक दर: आज अकोला बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला सर्वाधिक ₹४,४९० प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
- चांगला सर्वसाधारण दर: मेहकर, मुर्तीजापूर आणि नेर परसोपंत या बाजार समित्यांमध्ये सर्वसाधारण दर ₹४,२०० च्या आसपास टिकून राहिला.
- सर्वाधिक आवक: आज अमरावती बाजार समितीत ५१३ क्विंटल सोयाबीनची सर्वाधिक आवक नोंदवली गेली.
- किमान दर: पैठण बाजार समितीमध्ये आवक कमी असली तरी, किमान दर (₹२,४००) आणि सर्वसाधारण दर (₹२,९११) लक्षणीयरीत्या कमी राहिले.
शेतकऱ्यांनी आपला माल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळच्या बाजार समित्यांमध्ये असलेल्या दरांची माहिती घेऊनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.